TOP > ʬ¾ù¶è²è¡¡>¡¡¸ø±àÄ̤ê5ÃúÌÜ¡¡>¡¡Âè13´ü
ʬ¾ù¶è²è LOTS
Â裱£³´üʬ¾ù¶è²è¿Þ

Â裱´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裲´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裳´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裴´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裵´üʬ¾ù¶è²è¿Þ
Â裶´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裷´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裸´üʬ¾ù¶è²è¿Þ į˾ʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裹´üʬ¾ù¶è²è¿Þ
Â裱£°´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裱£±´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裱£²´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裱£³´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裱£´´üʬ¾ù¶è²è¿Þ
¸½ºßÈÎÇäÃæ¶è²è¡¡²Á³Ê°ìÍ÷ɽ
¶¦Æ±Ê¬¾ù¶è²è°ìÍ÷ɽ
  ¶è²èÈÖ¹æ ÅÚÃÏÌÌÀÑ ÈÎÇä²Á³Ê ÈÎÇä·ÁÂÖ
    ¡Ê­Ö¡Ë ¡ÊÄÚ¡Ë ¡Ê±ß¡Ë  
5-29-1 201.08 60.82 13,575,000 ·úÃÛ¾ò·ïÉÕ
5-29-2 201.29 60.89 12,859,000 ·úÃÛ¾ò·ïÉÕ
5-29-3 201.38 60.91 12,571,000 ·úÃÛ¾ò·ïÉÕ
5-29-4 201.45 60.93 12,868,000 ·úÃÛ¾ò·ïÉÕ
¿½ 5-29-5 201.82 61.05 13,919,000 ·úÃÛ¾ò·ïÉÕ
5-29-6 220.06 66.56 15,974,000 ·úÃÛ¾ò·ïÉÕ
5-29-9 215.04 65.04 15,765,000 ·úÃÛ¾ò·ïÉÕ
5-29-14 201.89 61.07 14,217,000 ·úÃÛ¾ò·ïÉÕ
5-31-1 216.04 65.35 15,997,000 ¸ø±àÄ̤ꥯ¥é¥Ö²ñ°÷Í¥Àèʬ¾ùÂðÃÏ
5-31-2 213.15 64.47 15,163,000 ¸ø±àÄ̤ꥯ¥é¥Ö²ñ°÷Í¥Àèʬ¾ùÂðÃÏ
5-31-3 216.09 65.36 16,784,000 ¸ø±àÄ̤ꥯ¥é¥Ö²ñ°÷Í¥Àèʬ¾ùÂðÃÏ
5-31-4 218.83 66.19 16,362,000 ¸ø±àÄ̤ꥯ¥é¥Ö²ñ°÷Í¥Àèʬ¾ùÂðÃÏ
5-31-5 219.33 66.34 16,399,000 ¸ø±àÄ̤ꥯ¥é¥Ö²ñ°÷Í¥Àèʬ¾ùÂðÃÏ



·úÇä¶è²è°ìÍ÷ɽ
  ¶è²èÈÖ¹æ ÅÚÃÏÌÌÀÑ ÈÎÇä²Á³Ê ÈÎÇä·ÁÂÖ
    ¡Ê­Ö¡Ë ¡ÊÄÚ¡Ë ¡Ê±ß¡Ë  
5-29-10 206.36 62.42 39,500,000 ëÀî·úÀß·úÇä
5-29-12 202.01 61.10 35,880,000 ¥¢¥¤¥Ó¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à·úÇä
5-32-3 201.53 60.96 ¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤ ÂçÏ¥ϥ¦¥¹¹©¶È·úÇä
5-32-4 201.50 60.95 ¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤ ÂçÏ¥ϥ¦¥¹¹©¶È·úÇä
5-32-5 205.91 62.28 ¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤ ÂçÏ¥ϥ¦¥¹¹©¶È·úÇä
5-32-6 204.11 61.74 ¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤ ÂçÏ¥ϥ¦¥¹¹©¶È·úÇä
5-32-7 200.51 60.65 ¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤ ÂçÏ¥ϥ¦¥¹¹©¶È·úÇä
5-32-8 200.87 60.76 ¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤ ÂçÏ¥ϥ¦¥¹¹©¶È·úÇä
TOP OF PAGE

¢¨²Á³Êɽ¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂðÃϤϡ¢Á´¤Æ·úÃÛ¾ò·ïÉÕÂðÃϤȤʤäƤ¤¤Þ¤¹¡£
·úÃÛ¾ò·ïÉÕÂðÃÏ¡§ÅÚÃÏÇäÇã·ÀÌó¸å3¥ö·î°ÊÆâ¤Ë¡¢ÅÚÃÏÈÎÇäÂåÍý½»Âð²ñ¼Ò¤È½»Â𹩻öÀÁÉé·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î´ü´ÖÆâ¤Ë½»Â𹩻öÀÁÉé·ÀÌó¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÅÚÃÏÇäÇã·ÀÌó¤ÏÇò»æ¤È¤Ê¤ê¡¢¼õÂú¤·¤¿¶âÁ¬¤ÏÁ´³ÛÌµÍøÂ©¤Ë¤Æ¤ªÊÖ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨½»Âð²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Âè13´ü¶¨»¿¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¤è¤ê¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼Ê¬¾ù¶è²è¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÇä½»Âð¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Æ¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸ø±àÄ̤ꥯ¥é¥Ö²ñ°÷Í¥Àèʬ¾ùÂðÃϤˤĤ­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø±àÄ̤ꥯ¥é¥Ö²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥Á¥é¢ª
¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼
¥Ñ¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹½»Â🼨¾ì¤½¤¦¤¾¤¦¤Î¿¹PARKPLACE OITASITE POLICYSITE MAPÊ¡²¬ÃÏ½ê ¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥¢¥ë0120-158-312