TOP > ʬ¾ù¶è²è¡¡>¡¡¸ø±àÄ̤ê3ÃúÌÜ¡¡>¡¡Âè3´ü
ʬ¾ù¶è²è LOTS
Âè3´üʬ¾ù¶è²è¿Þ

Â裱´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裲´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裳´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裴´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裵´üʬ¾ù¶è²è¿Þ
Â裶´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裷´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裸´üʬ¾ù¶è²è¿Þ į˾ʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裹´üʬ¾ù¶è²è¿Þ
Â裱£°´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裱£±´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裱£²´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裱£³´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裱£´´üʬ¾ù¶è²è¿Þ
¸½ºßÈÎÇäÃæ¶è²è¡¡²Á³Ê°ìÍ÷ɽ
¶¦Æ±Ê¬¾ù¶è²è°ìÍ÷ɽ
  ¶è²èÈÖ¹æ ÅÚÃÏÌÌÀÑ ÈÎÇä²Á³Ê ÈÎÇä·ÁÂÖ
    ¡Ê­Ö¡Ë ¡ÊÄÚ¡Ë ¡Ê±ß¡Ë  
3-2-1 314.13 95.02 23,942,000 ŹÊÞÊ»Íѽ»ÂðÍÑÃÏ
3-2-2 306.48 92.71 21,676,000 ŹÊÞÊ»Íѽ»ÂðÍÑÃÏ
3-2-3 291.10 88.05 21,986,000 ŹÊÞÊ»Íѽ»ÂðÍÑÃÏ
3-2-5 280.87 84.96 19,478,000
3-2-6 280.90 84.97 19,866,000
3-5-6 235.36 71.19 14,705,000
3-5-7 253.97 76.82 17,263,000
3-5-8 284.95 86.19 18,391,000
3-5-9 285.06 86.23 18,008,000
3-5-10 233.94 70.76 14,938,000
3-5-12 234.41 70.90 14,967,000
3-5-11 234.23 70.85 14,957,000
3-6-1 386.92 117.04 26,568,000
3-6-2 520.63 157.49 35,750,000
3-6-3 423.31 128.05 27,032,000
3-6-4 454.02 137.34 33,670,000
3-6-5 453.75 137.25 34,271,000
3-6-6 445.23 134.68 30,878,000
3-7-1 359.10 108.62 26,875,000
3-7-2 381.55 115.41 27,245,000
3-7-3 370.04 111.93 26,424,000
3-7-4 353.37 106.89 25,719,000
3-7-5 384.53 116.32 29,837,000
3-8-1 256.48 77.58 15,849,000
3-8-6 257.47 77.88 14,850,000
3-8-7 260.68 78.85 15,393,000
3-8-8 275.49 83.33 18,537,000
3-8-9 297.14 89.88 21,422,000
3-8-10 268.33 81.16 18,976,000
3-8-11 253.86 76.79 17,779,000
3-8-12 230.61 69.75 16,466,000
3-8-13 245.89 74.38 17,559,000
3-8-14 244.24 73.88 17,441,000
3-9-4 222.80 67.39 11,870,000
3-9-7 264.37 79.97 15,248,000
3-9-8 244.74 74.03 17,813,000
3-9-9 246.33 74.51 18,605,000
3-9-10 218.10 65.97 15,574,000
3-10-1 310.64 93.96 22,821,000
3-11-4 259.97 78.64 18,386,000
3-11-5 222.53 67.31 15,737,000
3-11-6 223.54 67.62 15,810,000
3-11-7 226.88 68.63 16,046,000



¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼Ê¬¾ù¶è²è°ìÍ÷ɽ
  ¶è²èÈÖ¹æ ÅÚÃÏÌÌÀÑ ÈÎÇä²Á³Ê ÈÎÇä·ÁÂÖ
    ¡Ê­Ö¡Ë ¡ÊÄÚ¡Ë ¡Ê±ß¡Ë  
3-5-16 260.56 78.81 15,900,000 ¤½¤¦¤¾¤¦¤Î¿¹Å¸¼¨¾ì½ÐŸ15¼Ò¤è¤êÁªÂò
3-8-2 225.93 68.34 11,971,000 ¤½¤¦¤¾¤¦¤Î¿¹½»Â🼨¾ì½ÐŸ15¼Ò¤è¤êÁªÂò
3-9-11 240.93 72.88 14,420,000 ¤½¤¦¤¾¤¦¤Î¿¹½»Â🼨¾ì½ÐŸ15¼Ò¤è¤êÁªÂò
3-11-1 223.47 67.59 12,950,000 ¤½¤¦¤¾¤¦¤Î¿¹Å¸¼¨¾ì½ÐŸ15¼Ò¤è¤êÁªÂò
3-11-17 307.06 92.88 15,780,000 ¤½¤¦¤¾¤¦¤Î¿¹Å¸¼¨¾ì½ÐŸ15¼Ò¤è¤êÁªÂò
TOP OF PAGE

¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼Ê¬¾ù¶è²è¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÇä½»Âð¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Æ¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼
¥Ñ¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹½»Â🼨¾ì¤½¤¦¤¾¤¦¤Î¿¹PARKPLACE OITASITE POLICYSITE MAPÊ¡²¬ÃÏ½ê ¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥¢¥ë0120-158-312