TOP > ʬ¾ù¶è²è¡¡>¡¡¸ø±àÄ̤ê3ÃúÌÜ¡¡>¡¡Âè4´ü
ʬ¾ù¶è²è LOTS
Âè4´üʬ¾ù¶è²è¿Þ

Â裱´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裲´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裳´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裴´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裵´üʬ¾ù¶è²è¿Þ
Â裶´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裷´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裸´üʬ¾ù¶è²è¿Þ į˾ʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裹´üʬ¾ù¶è²è¿Þ
Â裱£°´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裱£±´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裱£²´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裱£³´üʬ¾ù¶è²è¿Þ Â裱£´´üʬ¾ù¶è²è¿Þ
¸½ºßÈÎÇäÃæ¶è²è¡¡²Á³Ê°ìÍ÷ɽ
¶¦Æ±Ê¬¾ù¶è²è°ìÍ÷ɽ
  ¶è²èÈÖ¹æ ÅÚÃÏÌÌÀÑ ÈÎÇä²Á³Ê ÈÎÇä·ÁÂÖ
    ¡Ê­Ö¡Ë ¡ÊÄÚ¡Ë ¡Ê±ß¡Ë  
3-14-6 228.56 69.13 16,163,000 Æî¦ÀÜÆ»
3-14-7 229.02 69.27 16,196,000 Æî¦ÀÜÆ»
3-14-8 228.65 69.16 16,170,000 Æî¦ÀÜÆ»
3-14-9 228.41 69.09 16,153,000 Æî¦ÀÜÆ»
3-14-10 239.59 72.47 16,944,000 Æî¦ÀÜÆ»
3-14-11 267.03 80.77 18,701,000 Åì¦ÀÜÆ»¡ÊË̦ÊâÆ»¡Ë
3-14-13 249.81 75.56 16,809,000 Åì¦ÀÜÆ»
3-14-14 264.70 80.07 18,357,000 ÅìË̳ÑÃÏ
3-15-6 242.60 73.38 17,989,000
3-16-2 280.77 84.93 20,243,000 ŹÊÞÊ»Íѽ»ÂðÍÑÃÏ



·úÇä¶è²è°ìÍ÷ɽ
  ¶è²èÈÖ¹æ ÅÚÃÏÌÌÀÑ ÈÎÇä²Á³Ê ÈÎÇä·ÁÂÖ
    ¡Ê­Ö¡Ë ¡ÊÄÚ¡Ë ¡Ê±ß¡Ë  
3-14-12 263.93 79.83 ½ÉÇñÂθ³¤Ç¤­¤Þ¤¹ ¤Õ¤¸·ú¹©¶È¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹
TOP OF PAGE
¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼Ê¬¾ù¶è²è°ìÍ÷ɽ
  ¶è²èÈÖ¹æ ÅÚÃÏÌÌÀÑ ÈÎÇä²Á³Ê ÈÎÇä·ÁÂÖ
    ¡Ê­Ö¡Ë ¡ÊÄÚ¡Ë ¡Ê±ß¡Ë  
3-14-2 205.73 62.23 ¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤ ¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥à¤Ä¤¯¤·Ê¬¾ù¶è²è
3-14-3 217.80 65.88 ¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤ ¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥à¤Ä¤¯¤·Ê¬¾ù¶è²è
3-14-4 220.33 66.64 ¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤ ¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥à¤Ä¤¯¤·Ê¬¾ù¶è²è
3-15-7 242.15 73.25 17,625,000 ¥¢¥¤¥Ó¥Ã¥¯¥Û¡¼¥àʬ¾ù¶è²è
¿½ 3-15-10 222.87 67.41 ¥«¥È¥é¥ó¥Û¡¼¥àʬ¾ù¶è²è
TOP OF PAGE

¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼Ê¬¾ù¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÇä½»Âð¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Æ¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼
¥Ñ¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹½»Â🼨¾ì¤½¤¦¤¾¤¦¤Î¿¹PARKPLACE OITASITE POLICYSITE MAPÊ¡²¬ÃÏ½ê ¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥¢¥ë0120-158-312